• SENSEX 81685.32 -744.58 (-0.91%)
  • NIFTY 50 24730 -194.7 (-0.79%)
  • GOLD 97043 -1800 (-1.85%)
  • SILVER 100900 -1100 (-1.09%)
  • NASDAQ 18708.34 779.43 (4.17%)
  • FTSE 8604.98 50.18 (0.58%)
  • Nikkei 38285.88 641.62 (1.68%)
  • Crude 5246 -16 (-0.3%)
  • USD/INR 84.855 0.02 (0.02%)
  • EURO 94.3154 0.24 (0.25%)
  • POUND 112.0466 0.34 (0.31%)
  • SENSEX 81685.32 -744.58 (-0.91%)
  • NIFTY 50 24730 -194.7 (-0.79%)
  • GOLD 97043 -1800 (-1.85%)
  • SILVER 100900 -1100 (-1.09%)
  • NASDAQ 18708.34 779.43 (4.17%)
  • FTSE 8604.98 50.18 (0.58%)
  • Nikkei 38285.88 641.62 (1.68%)
  • Crude 5246 -16 (-0.3%)
  • USD/INR 84.855 0.02 (0.02%)
  • EURO 94.3154 0.24 (0.25%)
  • POUND 112.0466 0.34 (0.31%)

Calculator

////