• SENSEX 83688.2 278.51 (0.33%)
  • NIFTY 50 25539.3 85.9 (0.34%)
  • GOLD 97470 80 (0.08%)
  • SILVER 107463 -55 (-0.05%)
  • NASDAQ 20393.13 190.24 (0.93%)
  • FTSE 8784.27 66.3 (0.75%)
  • Nikkei 37724.11 192.58 (0.51%)
  • Crude 5743 -2 (-0.03%)
  • USD/INR 85.6 -0.04 (-0.05%)
  • EURO 101.0136 0.07 (0.07%)
  • POUND 116.7444 0.08 (0.07%)
  • SENSEX 83688.2 278.51 (0.33%)
  • NIFTY 50 25539.3 85.9 (0.34%)
  • GOLD 97470 80 (0.08%)
  • SILVER 107463 -55 (-0.05%)
  • NASDAQ 20393.13 190.24 (0.93%)
  • FTSE 8784.27 66.3 (0.75%)
  • Nikkei 37724.11 192.58 (0.51%)
  • Crude 5743 -2 (-0.03%)
  • USD/INR 85.6 -0.04 (-0.05%)
  • EURO 101.0136 0.07 (0.07%)
  • POUND 116.7444 0.08 (0.07%)

Calculator

////